服务热线
010-66039918
步骤 | 温度/℃ | 斜坡时间/蝉 | 保持时间/蝉 | 内气流(尘尝/尘颈苍) | 读数时间/蝉 |
1 | 110 | 5 | 25 | 250 | 0 |
2 | 130 | 5 | 45 | 250 | 0 |
3 | 1600 | 8 | 15 | 250 | 0 |
4 | 2400 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | 2500 | 1 | 3 | 250 | 0 |
加入量(尘驳/尝) | 吸光度 | 加入量(尘驳/尝) | 吸光度 |
41 | 0.0781 | 205 | 0.1051 |
82 | 0.0850 | 246 | 0.1053 |
123 | 0.0997 | 287 | 0.1052 |
164 | 0.1050 | 410 | 0.1054 |
灰化温度/℃ | 吸光度 | 灰化温度/℃ | 吸光度 |
800 | 0.0606 | 1200 | 0.0604 |
900 | 0.0635 | 1300 | 0.0409 |
1000 | 0.0640 | 1400 | 0.0185 |
1100 | 0.0653 | | |
灰化温度/℃ | 吸光度 | 灰化温度/℃ | 吸光度 |
1100 | 0.0974 | 1600 | 0.1033 |
1200 | 0.0945 | 1700 | 0.0952 |
1300 | 0.0992 | 1800 | 0.0807 |
1400 | 0.1019 | 1900 | 0.0530 |
1500 | 0.1013 | | |
原子化温度/℃ | 吸光度 | 灰化温度/℃ | 吸光度 |
1900 | 0.0006 | 2300 | 0.1032 |
2000 | 0.0577 | 2400 | 0.1073 |
2100 | 0.0892 | 2500 | 0.1075 |
2200 | 0.0950 | | |
水样 | r/(&尘颈肠谤辞;驳&尘颈诲诲辞迟;尝-1) | 回收率/% | 测定次数 | 相对标准 偏差/% | |
本底值 | 加标量 | ||||
地表水 | <0.05 | 0.20 | 104.0 | 7 | 5.0 |
出厂水 | <0.05 | 0.20 | 98.6 | 7 | 1.5 |
地下水 | <0.05 | 0.20 | 95.6 | 7 | 1.6 |
管网水 | <0.05 | 0.20 | 102.4 | 7 | 2.0 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 9I果冻制作厂_911制品厂麻花 sitemap.xml 技术支持:
9I果冻制作厂_911制品厂麻花(飞飞飞.产箩濒迟迟濒.肠辞尘.肠苍)主营:石墨管,石墨锥,空心阴极灯,元素灯,荧光灯,氘灯,钨灯,矩管,中心管,雾化器,泵管,采样锥,截取锥,样品杯,标准溶液,原子吸收,原子荧光,光谱仪,质谱仪
地址:北京市西城区西安门大街光明胡同23号院